Ventas netas
464.00 Bs.
Ticket promedio
58.00 Bs.
Cobros QR
117.00 Bs.
Llamadas al mesero
1
Ventas en restaurante
307.00 Bs.
Pedido Mesa
95.00 Bs.
Tienda Online
62.00 Bs.
Incidencias
5
Evolución de ventas
Ventas por canal
Métodos de pago
Llamadas por día
Productos más vendidos
| # | Producto | Cantidad | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 de Pollo con guarnición | 3 | 197.00 Bs. |
| 2 | Jugo DEL VALLE vaso | 2 | 30.00 Bs. |
| 3 | 1/2 de Pollo sin guarnición | 1 | 40.00 Bs. |
| 4 | 1/2 de Pollo Broaster sin guarnición | 1 | 40.00 Bs. |
| 5 | 1/4 de Pollo Broaster con guarnición | 1 | 32.00 Bs. |
| 6 | 1/4 de Pollo con guarnición | 1 | 32.00 Bs. |
| 7 | 1/4 de Pollo Broaster sin guarnición | 1 | 23.00 Bs. |
| 8 | 1/8 de Pollo con guarnición | 1 | 22.00 Bs. |
Actividad por mesero
| Mesero | Ventas | Llamadas | Respuesta |
|---|---|---|---|
| mesero 3 pedidos | 204.00 Bs. | 0 | 0 s |